康明斯秸稈氣發(fā)電機組是以秸稈氣為燃料的發(fā)電機組。秸稈氣是由秸稈、稻殼、木削、灌木、果殼等生物質(zhì)在發(fā)生爐中,經(jīng)氧化還原反應(yīng)所得,秸稈氣的主要可燃成份為CO、H2,另外有少量的甲烷CH4等,其中CO含量一般在10%~18%左右,H2含量一般在3%~9%左右,CH4含量一般在1.5%~2.1%左右,CnHm含量一般在0.2%~0.6%左右,一般在秸稈氣中含有大量的焦油、水份和一定的灰份,焦油、水份和灰份對燃氣發(fā)動機運行極為不利,秸稈氣進入燃氣發(fā)電機組前,必須進行嚴格的預(yù)處理。
我公司秸稈氣發(fā)電機組,轉(zhuǎn)速一般設(shè)定在500轉(zhuǎn)及750轉(zhuǎn),小功率在1000轉(zhuǎn),300KW以下采用比例是混合器,0~100%負荷下只需做簡單空氣進量的調(diào)節(jié)。300KW以上秸稈氣發(fā)電機組采用以轉(zhuǎn)速功率的閉環(huán)混合稀薄燃燒控制系統(tǒng),大大提高可燃氣體利用率,減少秸稈氣的消耗量;降低了運行成本和尾氣NOx的排放,真正做到節(jié)能減排。
太發(fā)——秸稈氣發(fā)電機組技術(shù)參數(shù)
機組 | 機組主用功率 | 發(fā)動機型號 | 排量(L) | 壓縮比 | 燃氣消耗(m3 /kw.h) | 機組尺寸 (mm) | 凈重 | ||
KW | KVA | A | 長 × 寬 × 高 | ||||||
TFRJ20K | 20 | 25 | 36 | 4BT3.9 | 3.9 | 10.5:1 | <0.50 | 1800×790×1375 | 850 |
TFRJ30K | 30 | 37.5 | 54 | 4BTA5.9 | 3.9 | 10.5:1 | <0.50 | 1800×790×1375 | 850 |
TFRJ40K | 40 | 50 | 72 | 6B5.9 | 5.9 | 10.5:1 | <0.50 | 2100×800×1375 | 900 |
TFRJ50K | 50 | 62.5 | 90 | 6BT5.9 | 5.9 | 10.5:1 | <0.50 | 2100×800×1375 | 900 |
TFRJ75K | 75 | 93.75 | 135 | 6CT8.3 | 8.3 | 10.5:1 | <0.50 | 2440×945×1490 | 1350 |
TFRJ100K | 100 | 125 | 180 | 6CTA8.3 | 8.3 | 10.5:1 | <0.50 | 2440×945×1490 | 1350 |
TFRJ120K | 120 | 150 | 216 | 6LTAA8.9 | 8.9 | 10.5:1 | <0.50 | 2550×970×1500 | 1800 |
TFRJ160K | 150 | 187.5 | 271 | NT855 | 14 | 10.5:1 | <0.50 | 3000×1150×1780 | 2850 |
TFRJ200K | 200 | 250 | 361 | NTA855 | 14 | 10.5:1 | <0.50 | 3000×1150×1780 | 2850 |
TFRJ250K | 250 | 312.5 | 451 | KTA19 | 18.9 | 9.5:1 | <0.50 | 3440×1550×2200 | 4250 |
TFRJ300K | 300 | 375 | 541 | KTA19 | 18.9 | 9.5:1 | <0.50 | 3440×1550×2200 | 4250 |
TFRJ350K | 350 | 437.5 | 631 | KTA38 | 37.8 | 9.5:1 | <0.50 | 3440×1550×2200 | 4250 |
TFRJ400K | 400 | 500 | 721 | KTA38 | 37.8 | 9.5:1 | <0.50 | 4300×2300×2400 | 6880 |
TFRJ450K | 450 | 562.5 | 811 | KTA38 | 37.8 | 9.5:1 | <0.50 | 4300×2300×2400 | 6880 |
TFRJ500K | 500 | 625 | 902 | KTA38 | 37.8 | 9.5:1 | <0.50 | 4300×2300×2400 | 7200 |
TFRJ600K | 600 | 750 | 1082 | KTA50 | 50.3 | 9.5:1 | <0.50 | 5652×2286×2441 | 9600 |
TFRJ700K | 700 | 875 | 1262 | KTA50 | 50.3 | 9.5:1 | <0.50 | 5652×2286×2441 | 9600 |
我公司專業(yè)制造燃氣發(fā)電機組 柴油發(fā)電機組 原裝進口發(fā)電機組 船用發(fā)電機組 移動發(fā)電機組等系列發(fā)電機組。
歡迎新老客戶前來選購!
感謝您光臨本司網(wǎng)站,很榮幸歡迎您來我司指導(dǎo)考察!